| Type | Per Vori | |
|---|---|---|
22 Karat Gold (916) 91.6% Pure Gold | ৳231,297 | Shop |
21 Karat Gold (875) 87.5% Pure Gold | ৳220,916 | Shop |
18 Karat Gold (750) 75.0% Pure Gold | ৳189,715 | Shop |
Traditional (Sanaton) Gold Traditional Standard | ৳154,956 | Shop |
22K Cadmium Silver 92.5% Pure Silver | ৳4,316 | Shop |
21 Karat Silver(Est.) 87.5% Pure Silver | ৳4,083 | Shop |
18 Karat Silver(Est.) 75.0% Pure Silver | ৳3,499 | Shop |
Traditional Silver(Est.) Traditional Standard | ৳2,891 | Shop |
Live Rate Calculator
Calculate instant metal value based on official BAJUS rates
Estimated Raw Metal Price (1 Vori • 22K):
৳231,297